Łazienkowe ogrzewacze wody SG/NEPTUN LUX 40l.
![]() | |
| Powiększ zdjęcie |
Opis produktu
Są przeznaczone do podgrzewania wody użytkowej za pomocą grzałek elektrycznych. Szeroka gama typów i pojemności (od 5l do 140l), a także większe: 200l, 300l, 600l, 800l, 1000l oraz różne moce grzałek (1,5÷,6kW) pozwalają bezbłędnie dobrać ilość ciepłej wody wody do potrzeb indywidualnego użytkownika (mieszkania, domu jednorodzinnego), jak i lokali gastronomicznych, szkół, zakładów pracy, itp.
,BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA:
- regulator temperatury
- wyłącznik termiczny
- element grzejny ze stali nierdzewnej
- zawór bezpieczeństwa
- elementy metalowe posiadają połączenie ochronne z uziemieniem
,DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ:
odporność na korozje dzięki najwyższej jakości EMALII CERAMICZNEJ EXTRA GLASS wypalanej w temp. 8500C, plus Duża anoda magnezowa. 

,IZOLACJA CIEPLNA:
gruba warstwa bezfreonowej
pianki polistyrenowej lub poliuretanowej
, KOMFORT UŻYTKOWANIA:
- nowoczesne wzornictwo obudowy
- płynna regulacja temp. wody
- możliwość podłączenia kilku punktów czerpalnych
- estetyczny wygląd (obudowa pokryta ekolog. lakierem proszkowym)
- łatwy i szybki montaż.
,UWAGA : anode należy wymieniać przynajmniej co 12 miesięcy
,Parametry techniczne:
| ,SG 20 | ,SG 40 | ,SG 60 | ,SG 80 | ,SG 100 | ,SG 120 | ,SG 140 | |
| Napięcie [V~] | 230 | ||||||
| Moc [kW] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Zakres reg. temp. [oC] | 30-80 | ||||||
| Dobowe zużycie energii* [kWh/24h] | 0,49 | 0,63 | 0,71 | 0,82 | 0,97 | 1,18 | 1,36 |
| Zużycie energii na podgrz. do 80oC [kWh] | 1,6 | 3,0 | 4,7 | 6,2 | 8,0 | 9,5 | 11,2 |
| Czas nagrz. do 40oC (dt=25oC) [h] | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 |
| Czas nagrz. do 80oC [h] | 1,2 | 2,2 | 3,1 | 4,5 | 5,1 | 6,1 | 7,2 |
| Wysokość L [mm] | 520 | 620 | 820 | 980 | 1160 | 11501) | 1330 |
| Średnica Neptun D [mm] | - | 460 | 460 | 460 | 460 | 512 | 512 |
| Średnica KL, ,Neptun Lux D [mm] | 340 | 430 | 430 | 430 | 430 | - | - |
| Średnica d [mm] | 345 | 4002) | 400 | ||||
| Szerokość x glebokość [mm] | 405 x 405(Heros) ----------------------- 410 x 410(Vulcan) | ||||||
| Rozstaw. R (Heros, Vulcan i KL) [mm] | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | - |
| Rozstaw. R (Neptun, Neptun Lux) [mm] | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Najwyższe ciśn. robocze [Mpa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| dla Heros, Vulcan: 1)1390,2)345 | |||||||
Statystyka
Liczba wyświetleń produktu: 240
Liczba zakupów produktu: 0




