Pompa ciepła NIBE FIGHTER 2020 14kW
![]() |
Opis produktu
Pompa ciepła na powietrze zewnętrzne do ustawienia na zewnątrz budynku. Zaprojektowana specjalnie do klimatu Skandynawii.
Możliwość pracy nawet do –20°C temperatury zewnętrznej.
FIGHTER 2020 może zapewnić użytkownikom:
niezwykle tanie ogrzewanie, zwłaszcza przy współpracy z niskoparametrowym ogrzewaniem podłogowym
produkcję
ciepłej wody użytkowej przy zastosowaniu zbiornika NIBE VPA o poj. 200,
300 lub 450 litrów lub central EVP 270 i VVM 300
wykorzystanie niemal darmowej energii słonecznej dzięki kombinacji pompy ciepła z systemem solarnym i zbiornikiem VPAS
Cechą charakterystyczną FIGHTER 2020 jest odbiór energii bezpośrednio z powietrza zewnętrznego, w związku z czym wykonywanie dolnego źródła w postaci pionowych odwiertów lub kolektora gruntowego jest zbędne. Takie rozwiązanie obniża koszty inwestycyjne.
FIGHTER 2020 to pompa ciepła zaprojektowana i przystosowana do pracy w
warunkach klimatycznych panujących w Skandynawii. FIGHTER 2020
instaluje się na zewnątrz, na utwardzonym podłożu. Zastosowane elementy
konstrukcyjne są bardzo odporne na działanie niekorzystnych warunków
atmosferycznych.
- Efektywna sprężarka typu scroll umożliwia produkcję ciepła nawet przy temperaturze zewnętrznej -20°C.
- Standartowo wyposażona w prosty lecz inteligentny system sterowania zapewniający optymalną pracę pompy ciepła.
- Zaawansowane sterowanie systemem zapewnia współpraca z modułem sterujący SMO 10.• Automatycznie sterowana dwustopniowa wydajność wentylatora zależna od temperatury zewnętrznej.
- Zakres mocy: 8, 10 i 14 kW (A7/W45).
- FIGHTER 2020 typ -8 i -10 można łączyć z centralą VVM 300.
- FIGHTER 2020 typ –8, -10 i –14 można łączyć z centralą EVP270.
- FIGHTER 2020 może współpracować z innymi źródłami ciepła, takimi jak np. kotły elektryczne, olejowe, gazowe.
- Możliwość łączenia w kaskady do 9 jednostek.
- Cicha praca.
- Proces odmrażania parownika gazem gorącym.
Dane techniczne:
| Typ | 2020-14 | ||
|---|---|---|---|
| Wydajność grzewcza/Pobór mocy elektrycznej* przy 2/35 °C ** | 12,7/3,5 kW | ||
| Wydajność grzewcza/Pobór mocy elektrycznej* przy 7/35 °C ** | 14,5/3,7 kW | ||
| Wydajność grzewcza/Pobór mocy elektrycznej* przy -7/45 °C ** | 9,6/3,8 kW | ||
| Wydajność grzewcza/Pobór mocy elektrycznej* przy 0/45 °C ** | 11,7/4,0 kW | ||
| Wydajność grzewcza/Pobór mocy elektrycznej* przy 7/45 °C ** | 14,1/4,3 kW | ||
| Wydajność grzewcza/Pobór mocy elektrycznej* przy -7/50 °C ** | 9,5/4,2 kW | ||
| Wydajność grzewcza/Pobór mocy elektrycznej* przy 2/50 °C ** | 12,2/4,5 kW | ||
| Wydajność grzewcza/Pobór mocy elektrycznej* przy 7/50 °C ** | 13,9/4,6 kW | ||
| Wydajność grzewcza/Pobór mocy elektrycznej* przy 15/50 °C ** | 16,6/4,8 kW | ||
| Wydajność grzewcza/Pobór mocy elektrycznej* przy -20/50 °C ** | 6,6/3,9 kW | ||
| Napięcie | 3x400 V + N ~ 50 Hz | ||
| Ogranicznik prądu rozruchowego | w standardzie | ||
| Sprężarka | scroll | ||
| Natężenie przepływu powietrza | 2250/3050 m³/h | ||
| Pobór mocy elektrycznej, wentylator | 175/190 W | ||
| Maksymalna temperatura zasilania systemu grzewczego | 58 °C | ||
| Ilość czynnika chłodniczego (R407C) | 2,4 kg | ||
| System odmrażania parownika | gaz gorący | ||
| Wysokość | 1045 mm | ||
| Szerokość | 1200 mm | ||
| Głębokość | 500 mm | ||
| Waga netto | 140 kg | ||
| Minimalne parametry pracy, temp. zewn./temp. zasilania c.o. | -20/50 °C (-7/58 °C) | ||
| Maksymalne parametry pracy, temp. zewn./temp. zasilania c.o. | 35/58 ° | ||
| Szacunkowe oszczędności | |||
| Kocioł olejowy, całkowite zapotrzebowanie oleju | 5 m³/rok | 6 m³/rok | 7 m³/rok |
| Kocioł elektryczny, zapotrzebowanie na moc elektryczną *** | 37 500 kWh/rok | 45 000 kWh/rok | 52 500 kWh/rok |
| Szacowane oszczędności**** | 24 200 kWh/rok | 28 500 kWh/rok | 32 400 kWh/rok |
Statystyka
Liczba wyświetleń produktu: 272
Liczba zakupów produktu: 0




